<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gandalovic.cz</title>
	<atom:link href="http://gandalovic.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gandalovic.cz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 05:10:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Občanští demokraté z Vysočiny začali volit svého kandidáta na prezidenta</title>
		<link>http://gandalovic.cz/obcansti-demokrate-z-vysociny-zacali-volit-sveho-kandidata-na-prezidenta/</link>
		<comments>http://gandalovic.cz/obcansti-demokrate-z-vysociny-zacali-volit-sveho-kandidata-na-prezidenta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 05:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iqadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ods.cz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gandalovic.cz/obcansti-demokrate-z-vysociny-zacali-volit-sveho-kandidata-na-prezidenta/</guid>
		<description><![CDATA[Na 170 členů ODS přijelo v pondělí do Stříteže u Jihlavy diskutovat s kandidáty na prezidenta, 1. místopředsedou Senátu Přemyslem Sobotkou a poslancem Evropského parlamentu Evženem Tošenovským. Obou kandidátů se ptali na to, s jakými názory a postoji by šli do nadcházejících prezidentských voleb. Po bezmála dvouhodinové debatě mohli členové ODS z Havlíčkobrodska, Třebíčska, Pelhřimovska [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na 170 členů ODS přijelo v pondělí do Stříteže u Jihlavy diskutovat s kandidáty na prezidenta, 1. místopředsedou Senátu Přemyslem Sobotkou a poslancem Evropského parlamentu Evženem Tošenovským. Obou kandidátů se ptali na to, s jakými názory a postoji by šli do nadcházejících prezidentských voleb. Po bezmála dvouhodinové debatě mohli členové ODS z Havlíčkobrodska, Třebíčska, Pelhřimovska a Žďárska odevzdat hlas pro svého favorita do připravených volebních uren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gandalovic.cz/obcansti-demokrate-z-vysociny-zacali-volit-sveho-kandidata-na-prezidenta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Výsledek prezidentských primárek ve volebním regionu &quot;Střed&quot;</title>
		<link>http://gandalovic.cz/vysledek-prezidentskych-primarek-ve-volebnim-regionu-stred/</link>
		<comments>http://gandalovic.cz/vysledek-prezidentskych-primarek-ve-volebnim-regionu-stred/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 05:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iqadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ods.cz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gandalovic.cz/vysledek-prezidentskych-primarek-ve-volebnim-regionu-stred/</guid>
		<description><![CDATA[Druhý týden prezidentských primárek ODS ve Zlínském a Olomouckém kraji přinesl velmi těsný výsledek. Evžen Tošenovský zíkal o jeden hlas více než Přemysl Sobotka, když pro něj hlasovalo celkem 295 oprávněných voličů, zatímco druhý kandidát si připsal 294 hlasů. Stav hlasování po druhém týdnu primárek je 698 hlasů pro Přemysla Sobotku (61,5 %) a 436 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Druhý týden prezidentských primárek ODS ve Zlínském a Olomouckém kraji přinesl velmi těsný výsledek. Evžen Tošenovský zíkal o jeden hlas více než Přemysl Sobotka, když pro něj hlasovalo celkem 295 oprávněných voličů, zatímco druhý kandidát si připsal 294 hlasů. Stav hlasování po druhém týdnu primárek je 698 hlasů pro Přemysla Sobotku (61,5 %) a 436 pro Evžena Tošenovského (38,5 %).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gandalovic.cz/vysledek-prezidentskych-primarek-ve-volebnim-regionu-stred/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ústecký kraj ztratil za poslední 4 roky 17 tisíc pracovních míst</title>
		<link>http://gandalovic.cz/ustecky-kraj-ztratil-za-posledni-4-roky-17-tisic-pracovnich-mist/</link>
		<comments>http://gandalovic.cz/ustecky-kraj-ztratil-za-posledni-4-roky-17-tisic-pracovnich-mist/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 05:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iqadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ods.cz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gandalovic.cz/ustecky-kraj-ztratil-za-posledni-4-roky-17-tisic-pracovnich-mist/</guid>
		<description><![CDATA[Další zadlužování o 180 až 200 milionů korun ročně s největší pravděpodobností přinese plán prezentovaný hejtmankou Ústeckého kraje Janou Vaňhovou na vytvoření 480 nových míst placených z veřejných peněz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Další zadlužování o 180 až 200 milionů korun ročně s největší pravděpodobností přinese plán prezentovaný hejtmankou Ústeckého kraje Janou Vaňhovou na vytvoření 480 nových míst placených z veřejných peněz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gandalovic.cz/ustecky-kraj-ztratil-za-posledni-4-roky-17-tisic-pracovnich-mist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ODS neschválí unijní výdaje, dokud je neodsouhlasí Evropský účetní dvůr</title>
		<link>http://gandalovic.cz/ods-neschvali-unijni-vydaje-dokud-je-neodsouhlasi-evropsky-ucetni-dvur/</link>
		<comments>http://gandalovic.cz/ods-neschvali-unijni-vydaje-dokud-je-neodsouhlasi-evropsky-ucetni-dvur/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 05:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iqadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ods.cz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gandalovic.cz/ods-neschvali-unijni-vydaje-dokud-je-neodsouhlasi-evropsky-ucetni-dvur/</guid>
		<description><![CDATA[Občanští demokraté v Evropském parlamentu nepodpořili na plenárním zasedání v Bruselu schválení účetní uzávěrky Evropské unie za rok 2010 (tzv. udělení absolutoria Evropské unii).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Občanští demokraté v Evropském parlamentu nepodpořili na plenárním zasedání v Bruselu schválení účetní uzávěrky Evropské unie za rok 2010 (tzv. udělení absolutoria Evropské unii).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gandalovic.cz/ods-neschvali-unijni-vydaje-dokud-je-neodsouhlasi-evropsky-ucetni-dvur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezidentské primárky dorazily do Olomouckého kraje</title>
		<link>http://gandalovic.cz/prezidentske-primarky-dorazily-do-olomouckeho-kraje/</link>
		<comments>http://gandalovic.cz/prezidentske-primarky-dorazily-do-olomouckeho-kraje/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 05:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iqadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ods.cz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gandalovic.cz/prezidentske-primarky-dorazily-do-olomouckeho-kraje/</guid>
		<description><![CDATA[Volebním shromážděním v Regionálním centru v Olomouci dnes zahájili volbu stranického kandidáta na prezidenta České republiky občanští demokraté z Olomouckého kraje. Ucházet se o jejich hlas přijeli oba kandidáti, 1. místopředseda Senátu Přemysl Sobotka a poslanec Evropského parlamentu Evžen Tošenovský.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Volebním shromážděním v Regionálním centru v Olomouci dnes zahájili volbu stranického kandidáta na prezidenta České republiky občanští demokraté z Olomouckého kraje. Ucházet se o jejich hlas přijeli oba kandidáti, 1. místopředseda Senátu Přemysl Sobotka a poslanec Evropského parlamentu Evžen Tošenovský.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gandalovic.cz/prezidentske-primarky-dorazily-do-olomouckeho-kraje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trh s roamingem potřebuje hlavně rozpohybovat</title>
		<link>http://gandalovic.cz/trh-s-roamingem-potrebuje-hlavne-rozpohybovat/</link>
		<comments>http://gandalovic.cz/trh-s-roamingem-potrebuje-hlavne-rozpohybovat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 05:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iqadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ods.cz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gandalovic.cz/trh-s-roamingem-potrebuje-hlavne-rozpohybovat/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gandalovic.cz/trh-s-roamingem-potrebuje-hlavne-rozpohybovat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poslanecký klub ODS povede dosavadní předsednictvo</title>
		<link>http://gandalovic.cz/poslanecky-klub-ods-povede-dosavadni-predsednictvo/</link>
		<comments>http://gandalovic.cz/poslanecky-klub-ods-povede-dosavadni-predsednictvo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 05:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iqadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ods.cz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gandalovic.cz/poslanecky-klub-ods-povede-dosavadni-predsednictvo/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gandalovic.cz/poslanecky-klub-ods-povede-dosavadni-predsednictvo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezidentské primárky se přesunuly do Zlína</title>
		<link>http://gandalovic.cz/prezidentske-primarky-se-presunuly-do-zlina/</link>
		<comments>http://gandalovic.cz/prezidentske-primarky-se-presunuly-do-zlina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 05:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iqadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ods.cz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gandalovic.cz/prezidentske-primarky-se-presunuly-do-zlina/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gandalovic.cz/prezidentske-primarky-se-presunuly-do-zlina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Víkendové volby ukazují vůli po decentralizaci EU</title>
		<link>http://gandalovic.cz/vikendove-volby-ukazuji-vuli-po-decentralizaci-eu/</link>
		<comments>http://gandalovic.cz/vikendove-volby-ukazuji-vuli-po-decentralizaci-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 05:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iqadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ods.cz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gandalovic.cz/vikendove-volby-ukazuji-vuli-po-decentralizaci-eu/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gandalovic.cz/vikendove-volby-ukazuji-vuli-po-decentralizaci-eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Výsledky prezidentských primárek ODS ve volebním regionu &quot;Východ&quot;</title>
		<link>http://gandalovic.cz/vysledky-prezidentskych-primarek-ods-ve-volebnim-regionu-vychod/</link>
		<comments>http://gandalovic.cz/vysledky-prezidentskych-primarek-ods-ve-volebnim-regionu-vychod/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 05:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iqadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ods.cz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gandalovic.cz/vysledky-prezidentskych-primarek-ods-ve-volebnim-regionu-vychod/</guid>
		<description><![CDATA[Výsledky prvního volebního týdne prezidentkých primárek ODS]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Výsledky prvního volebního týdne prezidentkých primárek ODS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gandalovic.cz/vysledky-prezidentskych-primarek-ods-ve-volebnim-regionu-vychod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

